List All Churches
Alle Gemeinden | Bünde | Sprachen
Alle Gemeinden:
Field | Value |
name | Christengemeinde Wien-Nord |
id | 1142 |
status | publish |
plz | 1020 |
bundesland | W |
lokal_name | |
lokal_strasse | Springergasse 23/2 |
lokal_plz | 1020 |
lokal_ort | Wien |
lokal_zusatz | |
latitude | 16.388037 |
longitude | 48.223154 |
mail_name | |
mail_strasse | Springergasse 23/2 |
mail_plz | 1020 |
mail_ort | Wien |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | |
email | www.christengemeinde.net |
web | |
gemeindebund | |
gottesdienste | So 10:30 |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | Erich Riem, +43-699-1155-8958 |
notizen | 2022-12-20 Eintrag auf Bitte von Erich Riem |
youtube | |
Field | Value |
name | Freie Christengemeinde Weinviertel |
id | 1135 |
status | publish |
plz | 2020 |
bundesland | N |
lokal_name | Landesberufsschule Hollabrunn |
lokal_strasse | Sonnleitenweg 2a |
lokal_plz | 2020 |
lokal_ort | Hollabrunn |
lokal_zusatz | |
latitude | 48.5716181 |
longitude | 16.0716227 |
mail_name | |
mail_strasse | Gassnergasse 5 |
mail_plz | 2020 |
mail_ort | Hollabrunn |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | +43 670 406 69 40 |
email | office@fcg-weinviertel.at |
web | https://www.fcg-weinviertel.at/ |
gemeindebund | FCG-Stamm |
gottesdienste | 1. / 2. / 3. Sonntag im Monat, 10:00 Uhr |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | Mark ABASOLO, mark.abasolo@fcgoe.at |
notizen | |
youtube | |
Field | Value |
name | Evangelikale Freikirche Hollabrunn |
id | 1134 |
status | publish |
plz | 2020 |
bundesland | N |
lokal_name | HTL Sporthotel |
lokal_strasse | Dechant-Pfeifer-Straße 3 |
lokal_plz | 2020 |
lokal_ort | Hollabrunn |
lokal_zusatz | |
latitude | 48.5609409 |
longitude | 16.0674664 |
mail_name | c/o Christoph Windler |
mail_strasse | Straußgasse 8 |
mail_plz | 2020 |
mail_ort | Hollabrunn |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | |
email | office@efk-hollabrunn.at |
web | https://www.efk-hollabrunn.at |
gemeindebund | BEG |
gottesdienste | 2. bis letzter So im Monat, 10:30 Uhr
Bitte unter https://www.efk-hollabrunn.at/termine verifizieren! |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | Urs Güttinger |
notizen | 20221003 Meldung durch Christoph Winder |
youtube | |
Field | Value |
name | Crosslight-Evangelikale Gemeinde Leopoldau |
id | 1131 |
status | publish |
plz | 2201 |
bundesland | N |
lokal_name | |
lokal_strasse | Hugo-Mischek-Straße 2 |
lokal_plz | 2201 |
lokal_ort | Gerasdorf |
lokal_zusatz | |
latitude | 48.29746 |
longitude | 16.48199 |
mail_name | |
mail_strasse | Dr. Erwin Ringel Platz 10/2 |
mail_plz | 2201 |
mail_ort | Gerasdorf |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | +43 680 424359 |
email | NathanJohnson83@gmail.com |
web | www.crosslight.at |
gemeindebund | BEG |
gottesdienste | So 17.00 |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | Hugo-Mischek-Straße 2
https://maps.app.goo.gl/3UYq8oatqCL9iacZA |
pastor_gl | Nathan Johnson |
notizen | 2022-09-19: Infos von Reinhold Eichinger. Er und Eric Lundquist sind ebenfalls im Leitungsteam. |
youtube | |
Field | Value |
name | JHU Gemeinde |
id | 1120 |
status | publish |
plz | 1230 |
bundesland | W |
lokal_name | |
lokal_strasse | Südrandstraße 15 |
lokal_plz | 1230 |
lokal_ort | Wien |
lokal_zusatz | |
latitude | 48.14300 |
longitude | 16.36416 |
mail_name | |
mail_strasse | Südrandstraße 15 |
mail_plz | 1230 |
mail_ort | Wien |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | +43 676 444 9404 |
email | david.yang@jhucenter.com |
web | https://jhucenter.com/ |
gemeindebund | FCG FOURSQUARE |
gottesdienste | So 11:00
So 16:00 |
sprache | DE |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | David Yang, Tel: +43 676 444 9404, Email: david.yang@jhucenter.com |
notizen | |
youtube | |
Field | Value |
name | Freikirche Böheimkirchen |
id | 1003 |
status | publish |
plz | 3071 |
bundesland | N |
lokal_name | |
lokal_strasse | Brunnenfeldgasse 2 |
lokal_plz | 3071 |
lokal_ort | Böheimkirchen |
lokal_zusatz | |
latitude | 48.20165 |
longitude | 15.76096 |
mail_name | |
mail_strasse | Brunnenfeldgasse 2 |
mail_plz | 3071 |
mail_ort | Böheimkirchen |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | |
email | freikirche-boeheimkirchen@gmx.at |
web | https://www.freikirche-boeheimkirchen.org/ |
gemeindebund | Bapt |
gottesdienste | So 10:00 |
sprache | DE |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | |
notizen | 20220117 Nach Hinweis von Christian Paul anhand der Webseite hinzugefügt; Kontaktpersonen: Tel: 0676 87 89 89 93 (Markus), Tel: 0660 65 17 920 (Stephan) |
youtube | |
Field | Value |
name | Internationale Baptistengemeinde Graz |
id | 889 |
status | publish |
classic-editor-remember | classic-editor |
plz | 8020 |
bundesland | St |
lokal_name | |
lokal_strasse | Bahnhofgürtel 7, 3. Stock |
lokal_plz | 8020 |
lokal_ort | Graz |
lokal_zusatz | |
latitude | 47.082333699999999510055204154924 |
longitude | 15.415828100000000588920556765515 |
mail_name | |
mail_strasse | |
mail_plz | |
mail_ort | |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | |
email | TheChurchGrazInternational@gmail.com |
web | |
gemeindebund | Bapt |
gottesdienste | So 15:00 |
sprache | FA DE |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | Pastor: Cesar Sotomayor, proverbios2411@gmail.com; GL: Johannes Schalk |
kontaktperson | |
notizen | |
youtube | https://m.youtube.com/channel/UCponTvRi228augbcQT0hgEw |
Field | Value |
name | Gute Nachricht Gemeinde |
id | 887 |
status | publish |
sprache | |
bundesland | W |
latitude | 48.178165249999999275587470037863 |
gemeindebund | FCG-Stamm |
telefon | +43-664-6431276 |
plz | 1120 |
pastor_gl | Andreas Gadalla, +43-664-6431276 |
email | office@gutenachrichtgemeinde.at |
notizen | 2021-12-02 Aktualisiert nach der FCGOE-Webseite und Meldung von Franz Hübsch |
lokal_plz | 1120 |
lokal_ort | Wien |
longitude | 16.322683110193008104715772788040 |
lokal_strasse | Rotenmühlgasse 63 |
classic-editor-remember | classic-editor |
lokal_name | |
lokal_zusatz | |
mail_name | |
mail_strasse | |
mail_plz | |
mail_ort | |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
web | https://gutenachrichtgemeinde.at/ |
gottesdienste | So 17:00 |
oeffentl_anmerkung | |
kontaktperson | Franz Stephan Salvator Hübsch (Habsburg-Lothringen?), franzstephansalvatorhubsch@gmail.com, +43-0664-1761002 |
youtube | |
Field | Value |
name | LIFE Church Spittal |
id | 678 |
status | publish |
plz | 9800 |
bundesland | K |
lokal_name | |
lokal_strasse | Bahnhofstraße 14 |
lokal_plz | 9800 |
lokal_ort | Spittal an der Drau |
lokal_zusatz | |
latitude | 46.7979699999999994020072335843 |
longitude | 13.491519999999999512851900362875 |
mail_name | |
mail_strasse | Leebgasse 34 |
mail_plz | 1100 |
mail_ort | Wien |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | |
email | spittal@lifechurch.at |
web | https://www.lifechurch.at/spittal |
gemeindebund | FCG-LC |
gottesdienste | Sa 17:30 |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | Leni & Dieter Groß |
kontaktperson | |
notizen | 20211031 Angelegt nach Webseite |
Field | Value |
name | LIFE Church Salzburg |
id | 677 |
status | publish |
plz | 5020 |
bundesland | S |
lokal_name | |
lokal_strasse | Judengasse 13 |
lokal_plz | 5020 |
lokal_ort | Salzburg |
lokal_zusatz | |
latitude | 47.799700000000001409716787748039 |
longitude | 13.046490000000000364366314897779 |
mail_name | |
mail_strasse | Leebgasse 34 |
mail_plz | 1100 |
mail_ort | Wien |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | |
email | salzburg@lifechurch.at |
web | https://www.lifechurch.at/salzburg |
gemeindebund | FCG-LC |
gottesdienste | So 18:00 |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | |
kontaktperson | |
notizen | |
Field | Value |
name | LIFE Church Innsbruck |
id | 676 |
status | publish |
plz | 6020 |
bundesland | T |
lokal_name | Alphotel Innsbruck |
lokal_strasse | Bernhard-Höfel-Straße 16 |
lokal_plz | 6020 |
lokal_ort | Innsbruck |
lokal_zusatz | |
latitude | 47.264980000000001325588527834043 |
longitude | 11.428869999999999862438926356845 |
mail_name | |
mail_strasse | Leebgasse 34 |
mail_plz | 1100 |
mail_ort | Wien |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | |
email | innsbruck@lifechurch.at |
web | https://www.lifechurch.at/innsbruck |
gemeindebund | FCG-LC |
gottesdienste | Unregelmäßig, bitte hier nachsehen: https://www.lifechurch.at/innsbruck/kalender |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | Hans & Sophia Kristen |
kontaktperson | |
notizen | 20211031 Angelegt laut Webseite |
Field | Value |
name | LIFE Church Graz |
id | 675 |
status | publish |
plz | 8020 |
bundesland | St |
lokal_name | |
lokal_strasse | Neubaugasse 24 |
lokal_plz | 8020 |
lokal_ort | Graz |
lokal_zusatz | |
latitude | 47.077399999999997248778527136892 |
longitude | 15.431229999999999336068867705762 |
mail_name | |
mail_strasse | |
mail_plz | |
mail_ort | |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | |
email | graz@lifechurch.at |
web | https://www.lifechurch.at/graz |
gemeindebund | FCG-LC |
gottesdienste | Sa 17:00 sowohl vor Ort als auch Livestream auf dem YouTube-Kanal der LifeChurch Graz |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | Thomas & Dani Lausegger |
kontaktperson | |
notizen | 20211031 Created based on their web page |
Field | Value |
name | Vienna Christian Center – Sky Campus |
id | 627 |
status | publish |
sprache | DE EN TL FR AM FA ES |
mail_ort | Wien |
bundesland | W |
web | http://www.viennachristiancenter.at/ |
latitude | 48.1859117 |
gemeindebund | FCG-Int |
telefon | +43-1-7969176 |
mail_strasse | Baumgasse 72 |
oeffentl_anmerkung | Please note also the entry Vienna Christian Center - Baumgasse Campus for services in other languages! Bitte beachte auch den Eintrag Vienna Christian Center - Baumgasse Campus für Gottesdienste in anderen Sprachen. |
mail_plz | 1030 |
plz | 1110 |
pastor_gl | Larry Henderson, Spargelfeldstraße 7a/2, 1220 Wien, Tel.: |
email | office@viennachristiancenter.at |
notizen | 20091125 Split into Rennweg and Baumgasse entries
20211018 Removed Rennweg, added Sky Campus |
gottesdienste | Filipino / Tagalog: Sundays At 10:00 Ethiopian / Amharic: Sundays At 14:00 Francophone / French: Sundays At 14:00 Jesuszentrum / Deutsch: Saturdays At 16:00 Iranian / Farsi: Sundays At 17:00 Latino / Spanish: Saturdays At 19:00 |
lokal_ort | Wien |
longitude | 16.4211799 |
lokal_strasse | Guglgasse 11 |
lokal_name | |
lokal_plz | 1110 |
lokal_zusatz | |
mail_name | |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
kontaktperson | Kerri Brammeier, Executive Office Pastor, office@viennachristiancenter.at |
Field | Value |
name | Elim Oberwart |
id | 576 |
status | publish |
plz | 7400 |
bundesland | B |
lokal_name | |
lokal_strasse | Lisztgasse 10 |
lokal_plz | 7400 |
lokal_ort | Oberwart |
lokal_zusatz | 47.29056/16.21048 |
latitude | 47.2905554 |
longitude | 16.21047893578851 |
mail_name | |
mail_strasse | Burgerstraße 42 B |
mail_plz | 7503 |
mail_ort | Großpetersdorf |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | +43-699-1073-6111 |
email | info@elim-fcg.info |
web | https://www.elim-fcg.info/ |
gemeindebund | FCG-Stamm |
gottesdienste | So 15:00 (unregelmäßig, bitte telefonisch erfragen) |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | Corneliu CRUPINSCHI, corneliu.crupinschi@fcgoe.at, +43-699-1073-6111 |
kontaktperson | |
notizen | |
Field | Value |
name | LIFE Church Lienz |
id | 339 |
status | publish |
mail_ort | Lienz |
bundesland | T |
web | http://lienz.lifechurch.at |
latitude | 46.831180450000005 |
gemeindebund | FCG-LC |
telefon | 0680 / 12 54 701 |
mail_strasse | Anna Waldeck Straße 8 |
mail_plz | 9900 |
lokal_name | Kolpinghaus Lienz |
plz | 9900 |
pastor_gl | Pastor DI Roman Maier |
email | lienz@lifechurch.at |
gottesdienste | jeden 2. Sonntag im Monat, 10.00 |
lokal_ort | Lienz |
longitude | 12.758930579799854 |
lokal_strasse | Adolf-Purtscher Straße 6 |
Field | Value |
name | Freie Christen-Gemeinde Lienz |
id | 338 |
status | publish |
bundesland | T |
web | http://www.fcg-osttirol.at/ |
gemeindebund | FCG-Stamm |
telefon | 0676 6793102 |
lokal_name | |
plz | 9900 |
pastor_gl | Stephan PeuckertTel.: 0676 6793102info@fcg-osttirol.at |
email | info@fcg-osttirol.at |
gottesdienste | So 9.30, Fr 19.00 |
lokal_ort | Lienz |
lokal_strasse | Brixener Platz 1 |
lokal_plz | |
lokal_zusatz | |
latitude | 46.82074455 |
longitude | 12.758486931627301 |
mail_name | |
mail_strasse | |
mail_plz | |
mail_ort | |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
kontaktperson | |
notizen | |
Field | Value |
name | Bibeltreue Christusgemeinde Lienz |
id | 337 |
status | publish |
mail_ort | Lienz |
bundesland | T |
web | www.bibeltreue-christusgemeinde-lienz.at |
latitude | 46.831626299999996 |
gemeindebund | unabhängig |
telefon | +43-699-1109-2621 |
mail_strasse | Schloßgasse 10 |
mail_plz | 9900 |
plz | 9900 |
pastor_gl | Raimund Zabernig (r.zappi@aon.at), Ewald Dorner (ewald.dorner@ao |
email | bibeltreue@inode.at |
gottesdienste | So 9:30, Frauendrunde Do 9:00, Bibelstunde Do 20:00, Israelgebetskreis Fr 20:00 |
lokal_ort | Lienz |
longitude | 12.757470948451886 |
lokal_strasse | Schloßgasse 10 |
Field | Value |
name | Gemeinde für Christus |
id | 336 |
status | publish |
mail_ort | Spittal |
bundesland | K |
latitude | 46.79890705 |
gemeindebund | GfC |
telefon | 04762-2338 |
mail_strasse | Brückenstraße 11 |
mail_plz | 9800 |
plz | 9800 |
pastor_gl | Peter Wanzenried |
email | christl.buecherstubn@telering.at |
notizen | 20091216 Godi-Zeiten und Beschreibung angepasst lt Mail von Peter Wanzenried |
gottesdienste | So 14:00 (ausser 5. Sonntag im Monat), Mi 20:00 |
lokal_ort | Spittal |
longitude | 13.49955530319583 |
lokal_strasse | Lederergasse 9 |
Field | Value |
name | Evangelikale Gemeinde Spittal |
id | 335 |
status | publish |
mail_ort | Spittal |
bundesland | K |
web | www.feg-spittal.at |
latitude | 46.7939962 |
gemeindebund | BEG |
telefon | 04762-61030 |
mail_strasse | Villacher Strasse 28 |
mail_plz | 9800 |
plz | 9800 |
pastor_gl | Herwig Lamb, herwig.lamb@feg-spittal.at, 0699-1261-7249 |
email | info@feg-spittal.at |
notizen | 20090629 Webseite und E-Mail ergaenzt nach Hinweis Fritz Kaiser |
gottesdienste | So 9.30 |
lokal_ort | Spittal |
longitude | 13.5041839 |
lokal_strasse | Villacher Strasse 28 |
Field | Value |
name | Christliche Kirche Spittal |
id | 334 |
status | publish |
sprache | DE EN |
mail_ort | Spittal |
bundesland | K |
web | www.calvaryspittal.com |
latitude | 46.7931828 |
gemeindebund | CC |
telefon | 04762-37391 |
mail_strasse | Koschatstrasse 40 |
mail_plz | 9800 |
kontaktperson | Manfred Augustin |
plz | 9800 |
pastor_gl | Robin Turner |
email | spittal@calvarychapel.org |
notizen | 2009-09-15 Corrected address,phone,web,Godi per e-mail from Robin Turner |
gottesdienste | So 9.45 |
lokal_ort | Spittal an der Drau |
longitude | 13.4956366 |
lokal_strasse | Koschatstrasse 40 |
Field | Value |
name | LIFE Church Hermagor |
id | 333 |
status | publish |
mail_ort | Hermagor |
bundesland | K |
web | hermagor.lifechurch.at |
latitude | 46.626201550000005 |
gemeindebund | FCG-LC |
telefon | 0676-537-5113 |
mail_strasse | Radnig 32 |
mail_plz | 9620 |
lokal_name | WIFI Saal |
plz | 9620 |
pastor_gl | Hans Grollitsch |
email | hermagor@lifechurch.at |
notizen | 20090406 Angelegt anhand von VfOe Website |
gottesdienste | So 10.00 |
lokal_ort | Hermagor |
longitude | 13.373493405819167 |
lokal_strasse | Eggerstraße 9 |
Field | Value |
name | Freie Evangelikale Gemeinde Arnoldstein |
id | 332 |
status | publish |
mail_ort | Arnoldstein |
bundesland | K |
latitude | 46.549947200000005 |
telefon | 04257 29453 |
mail_strasse | Kärntnerstraße 63 |
mail_plz | 9601 |
plz | 9601 |
notizen | 20090405 e-mail address wrong |
gottesdienste | So 9.30 Bibelrunde Do 19.00 (14-tägig) Hauskreise: Do 20.00 14-tägig in Hermagor, Di 19.30 14-tägig in St Georgen/Gail (Adressen telefonisch erfragen!) |
lokal_ort | Arnoldstein |
longitude | 13.701038802801307 |
lokal_strasse | Kärntnerstraße 63 |
Field | Value |
name | Pfingstkirche Gemeinde Gottes Feldkirchen |
id | 331 |
status | publish |
sprache | RO |
bundesland | K |
web | www.gemeindegottes.at |
latitude | 47.0123528 |
gemeindebund | PGG |
plz | 9560 |
gottesdienste | So 9:00-12:00, Fr 18:00-20:00 Gottesdienst in rumänischer Sprache! |
lokal_ort | Feldkirchen |
longitude | 15.4418563 |
lokal_strasse | Kirchengasse 37 |
Field | Value |
name | Nazarener-Gemeinde Feldkirchen |
id | 330 |
status | publish |
bundesland | K |
latitude | 46.743440199999995 |
gemeindebund | unabhängig |
telefon | 04276/29084, 0650/8275197 |
mail_strasse | Powirtschach 11 |
kontaktperson | Wolfgang Reichenhauser |
plz | 9560 |
email | brk.fe.reichenhauser@aon.at |
notizen | 2009-09-15 Corrected cell phone number per e-mail from Wolfgang Reichenhauser |
gottesdienste | So 10.00, Mi 20.00 |
lokal_ort | Feldkirchen in Kärnten |
longitude | 14.092712899999999 |
lokal_strasse | Powirtschach 11 |
lokal_name | |
lokal_plz | |
lokal_zusatz | |
mail_name | |
mail_plz | 9560 |
mail_ort | Feldkirchen in Kärnten |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
web | |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | |
Field | Value |
name | Freie Evangelikale Gemeinde Feldkirchen |
id | 329 |
status | publish |
mail_ort | Feldkirchen |
bundesland | K |
latitude | 46.72311195 |
gemeindebund | BEG |
mail_strasse | Bahnhofstraße 18a |
mail_plz | 9560 |
plz | 9560 |
pastor_gl | Willi Egger wilhelm.egger@eggerlicht.com |
gottesdienste | So 9.30, Mi 20.00 |
lokal_ort | Feldkirchen |
longitude | 14.094388653481792 |
lokal_strasse | Bahnhofstraße 18a |
Field | Value |
name | Gemeinde für Christus |
id | 328 |
status | publish |
mail_ort | Klagenfurt |
bundesland | K |
latitude | 46.7255937 |
gemeindebund | GfC |
telefon | 0463-590452 |
mail_strasse | Villacher Straße 33 |
mail_plz | 9020 |
plz | 9542 |
pastor_gl | Peter Wanzenried |
email | christl.buecherstubn@telering.at |
gottesdienste | 1. u 3. So des Monats, 9:30 |
lokal_ort | Afritz am See |
longitude | 13.799757804475192 |
lokal_strasse | Dorfstraße 5 |
lokal_name | Kulturhaus |
lokal_plz | 9542 |
lokal_zusatz | |
mail_name | |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
web | |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
kontaktperson | |
notizen | |
Field | Value |
name | Evangelikale Gemeinde Villach |
id | 327 |
status | publish |
mail_ort | Villach |
bundesland | K |
web | www.eg-villach.org |
latitude | 46.63259305 |
gemeindebund | BEG |
telefon | 04242-311-595 |
mail_strasse | Jakob Ghon Allee 22/4 |
mail_plz | 9500 |
kontaktperson | Jan Mertel 0650 9109309 janmertel@web.de |
plz | 9523 |
pastor_gl | Siegfried Bozanovic<br>04242-311-595 |
email | evangelikale.villach@gmx.at |
gottesdienste | So 9.30 |
lokal_ort | Villach-Landskron |
longitude | 13.885756229788267 |
lokal_strasse | Dr. Karl-Renner-Platz 2a |
Field | Value |
name | LIFE Church Villach |
id | 326 |
status | publish |
mail_ort | Villach |
bundesland | K |
web | http://villach.lifechurch.at/ |
latitude | 46.599804 |
gemeindebund | FCG-LC |
telefon | 0664-576557 |
mail_strasse | Randweg 3A |
mail_plz | 9500 |
lokal_name | Life Center, |
plz | 9500 |
pastor_gl | Franz Guzelnig |
email | villach@lifechurch.at |
gottesdienste | So 17:30 |
lokal_ort | Villach |
longitude | 13.847197472492816 |
lokal_strasse | Karawankenweg 2 |
lokal_plz | |
lokal_zusatz | (Ecke Heidenfeldstrasse) |
mail_name | |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
kontaktperson | |
notizen | |
Field | Value |
name | Freie Christengemeinde Villach |
id | 325 |
status | publish |
bundesland | K |
latitude | 46.62601705 |
gemeindebund | FCG-Stamm |
mail_strasse | Vassacherstraße 28 |
mail_plz | 9500 |
plz | 9500 |
pastor_gl | Pastor Anton Bergmair Tel.: +49 8651 5526 a.bergmair@t-online.de |
gottesdienste | So 9.30, Di 18.00 |
lokal_ort | Villach-Lind |
longitude | 13.845558140281902 |
lokal_strasse | Vassacherstraße 28 |
Field | Value |
name | LIFE Church Wolfsberg |
id | 324 |
status | publish |
mail_ort | St. Stefan |
bundesland | K |
web | wolfsberg.lifechurch.at |
latitude | 46.805694 |
gemeindebund | FCG-LC |
telefon | 0664-322-5371 |
mail_strasse | Klagenfurterstraße 66 |
mail_plz | 9431 |
plz | 9431 |
pastor_gl | Ing. Rudolf Triebnik Telefon: +43-664-322-5371 |
email | wolfsberg@lifechurch.at |
notizen | 20090406 Komplett ueberarbeitet anhand von VfOe Website |
gottesdienste | So 10.00 |
lokal_ort | St. Stefan |
longitude | 14.8296743 |
lokal_strasse | Klagenfurterstraße 66 |
Field | Value |
name | Evangelikale Gemeinde Wolfsberg |
id | 323 |
status | publish |
mail_ort | Wolfsberg |
bundesland | K |
web | www.eg-wolfsberg.at |
latitude | 46.8303792 |
gemeindebund | BEG |
telefon | 04352-35168 |
mail_strasse | Karl-Krobath-Str. 3a |
mail_plz | 9400 |
plz | 9400 |
pastor_gl | Robert Wascher, 0664-115-6386 |
email | kontakt@eg-wolfsberg.at |
notizen | 20090406 Neueintrag laut BEG Seite 20100215 Korrektur e-mail und web lt Mail von Robert Wascher 20201208 Korrektur Pastor/GL lt Mail von Christof Unterluggauer |
gottesdienste | So 9.30 |
lokal_ort | Wolfsberg |
longitude | 14.8371634 |
lokal_strasse | Karl-Krobath-Str. 3a |
Field | Value |
name | Evangelikale Gemeinde St. Veit |
id | 322 |
status | publish |
mail_ort | Launsdorf |
bundesland | K |
web | http://www.evangelikale-stveit.at/ |
latitude | 46.771409500000004 |
gemeindebund | BEG |
mail_strasse | Sonnenhügel 20 |
mail_plz | 9314 |
kontaktperson | Alexander Wich, 0660-2551922 |
mail_name | c/o Tabea Travnik |
plz | 9300 |
email | evangelikale-stveit@gmx.at |
gottesdienste | So 9.30 |
lokal_ort | St. Veit a. d. Glan |
longitude | 14.365666788928486 |
lokal_strasse | Kölnhofallee 6 |
lokal_name | |
lokal_plz | 9300 |
lokal_zusatz | |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
pastor_gl | |
notizen | |
Field | Value |
name | Evangelikale Gemeinde Jauntal |
id | 321 |
status | publish |
bundesland | K |
latitude | 46.57414245 |
gemeindebund | BEG |
plz | 9141 |
pastor_gl | Harald Pfitscher 0676 4232760 hm6569@gmx.at |
gottesdienste | So 9.30 |
lokal_ort | Eberndorf |
longitude | 14.632982464753756 |
lokal_strasse | Seebergstrasse 20 |
Field | Value |
name | LIFE Church Klagenfurt |
id | 320 |
status | publish |
mail_ort | Moosburg |
bundesland | K |
web | www.lifechurch.at/klagenfurt |
latitude | 46.6201087 |
gemeindebund | FCG-LC |
telefon | Tel. 0650 9430204 |
mail_strasse | Am Steinkogel 3 |
mail_plz | 9062 |
lokal_name | Begegnungszentrum |
plz | 9020 |
pastor_gl | Hubert Jarnig +43 660 142 5658 |
notizen | 20090406 Adressen, Telnr, Maplink angepasst anhand von VfOe Website 20090920 Versammlungsort angepasst per Mail von Hubert Jarnig |
gottesdienste | Sa 17.00 |
lokal_ort | Klagenfurt |
longitude | 14.325834407911511 |
lokal_strasse | Reichenbergerstrasse 8 |
Field | Value |
name | Freie Evangelikale Gemeinde Klagenfurt |
id | 319 |
status | publish |
sprache | DE |
bundesland | K |
web | www.feg-klagenfurt.at |
latitude | 46.6201087 |
gemeindebund | BEG |
telefon | +43-681-1085-5775 |
plz | 9020 |
pastor_gl | Raphael Forrer, Tel.: 0681 / 10 85 5775, raphael.forrer@outlook.com |
email | pastor@feg-klagenfurt.at |
notizen | 20130912 Entered based on e-mail from HP Sautter 20191008 Updated based on e-mail from R Forrer |
gottesdienste | So 9.30 Gebets- u. Bibelstunde jeden 2. u. 4. Mittwoch, 19.00 Hauskreise siehe Webseite |
lokal_ort | Klagenfurt |
longitude | 14.325834407911511 |
lokal_strasse | Reichenbergerstraße 8 |
Field | Value |
name | Freie Christengemeinde Klagenfurt |
id | 318 |
status | publish |
mail_ort | Klagenfurt |
bundesland | K |
web | www.crossnet.at/members/fcg.klagenfurt |
latitude | 46.63224685 |
gemeindebund | FCG-Stamm |
mail_strasse | Morogasse 5 |
mail_plz | 9020 |
plz | 9020 |
pastor_gl | Pastor Gottfried Knirsch Tel. 0680 303 98 89 fcg.klagenfurt@cros |
gottesdienste | So 9.30, Mi 19.00 |
lokal_ort | Klagenfurt |
longitude | 14.311278200162867 |
lokal_strasse | Morogasse 5 |
Field | Value |
name | Evangelikale Gemeinde Klagenfurt |
id | 317 |
status | publish |
sprache | DE |
bundesland | K |
web | http://www.egk-klagenfurt.at/ |
telefon | 04229-2493; 0650-9090048 (ab 19: |
kontaktperson | Bettina Neumann |
plz | 9020 |
pastor_gl | Gerald Pirolt |
email | info@egk-klagenfurt.at |
notizen | 2013-04-16 Von der Webseite auf Aufforderung von Bettina Neumann |
gottesdienste | So 9.30; Bibelabend Do 19.30 (ausser erster und letzter Do im Monat |
lokal_ort | Klagenfurt |
lokal_strasse | Friedelstraße 6 |
lokal_name | |
lokal_plz | |
lokal_zusatz | |
latitude | 46.621204500000005 |
longitude | 14.29343517192213 |
mail_name | |
mail_strasse | |
mail_plz | |
mail_ort | |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
gemeindebund | unabhängig |
oeffentl_anmerkung | |
Field | Value |
name | Freie Christengemeinde Schladming |
id | 316 |
status | publish |
mail_ort | Schladming |
bundesland | St |
web | http://www.fcgoe.at/schladming |
latitude | 47.39341225 |
gemeindebund | FCG-Stamm |
mail_strasse | Roseggerstraße 676 (1. Stock) |
mail_plz | 8970 |
plz | 8970 |
pastor_gl | Pastor Alfred Schweiger Tel. 06415/5207 alfred.schweiger@fcgoe.a |
gottesdienste | Sa 18.00, Mi 19.00 |
lokal_ort | Schladming |
longitude | 13.68496829804621 |
lokal_strasse | Roseggerstraße 676 |
lokal_name | |
lokal_plz | |
lokal_zusatz | (1. Stock) |
mail_name | |
mail_staat | |
mail_zusatz | |
telefon | |
email | |
sprache | |
oeffentl_anmerkung | |
kontaktperson | |
notizen | |
Field | Value |
name | LIFE Church Liezen |
id | 315 |
status | publish |
mail_ort | Liezen |
bundesland | St |
web | liezen.lifechurch.at |
latitude | 47.5666664 |
gemeindebund | FCG-LC |
telefon | 0676-6353121 |
mail_strasse | Salbergweg 10 |
mail_plz | 8940 |
plz | 8940 |
pastor_gl | Ingo Plonner |
email | liezen@lifechurch.at |
